
- Artikel-Nr.: 500-0101-1FC
Es bringt Farbe in Ihr Leben...
denn das SC-KOLORITH ist das ideale Kabel für den Einsatz an Low-Voltage-/IntelligentDC-Lautsprecherprodukten von MEYER SOUND, Gebäudeinstallations-Systeme auf BUS-Basis sowie den Anschluss an Farbwechsler. Das SC-KOLORITH überträgt Daten und Spannungsversorgung in einer Leitung. Die paarig verdrillte Datenleitung (Wellenwiderstand 110 ?) ist geschirmt und garantiert hohe Biegezyklen durch den Aufbau von feinen 0,10 mm Einzellitzen. Die beiden Adern zur Spannungsversorgung sind mit 2 mm² perfekt dimensioniert zur Übertragung von Spannungen bis 50 V mit geringen Leistungsverlusten.
Vorteile:
- Zur Verbindung von Gebäudetechnik-Systemen über Längen von bis zu 1.000 m
- Auch als Audio/Speaker Hybridkabel einsetzbar
- Sehr kompakt, flexibel und einfach zu verarbeiten
Anwendung:
- Zum Anschluss an Farbwechsler
- Zur Installation (Studio, Licht, Gebäudetechnik)
- Verwendung im Außenbereich
- Zum Anschluss von Low-Voltage/IntelligentDC-Produkten des Herstellers Meyer Sound
Artikelnummer | 500-0101-1FC |
---|---|
Name | SC-Kolorith 1 CPR-Version |
Eigenschaften | Analog |
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Eigenschaften | Digital 110 ? AES / EBU |
Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
Einsatzgebiet | ELA 100 V |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | Installation |
Anwendung | BUS Steuerkabel |
Farbe | schwarz |
Farbe detailliert | schwarz |
Signalübertragung | symmetrisch |
Aufbau | [2LIY2,0mm²+(2LIY0,35mm²)(ST)]Y |
Aufbau (audio) | (2LIY0,35mm²)(ST) |
Aufbau (power) | 2LIY2,0mm² |
Mantelmaterial | FRNC |
Mantel Ø [mm] | 7,40 |
Mantel Ø (audio) [mm] | 2,50 |
Kanalanzahl (audio) | 1 |
Kanalanzahl (power) | 1 |
Innenleiter (audio) | 2 |
Innenleiter (power) | 2 |
Innenleiter (audio) [mm²] | 0,35 |
Innenleiter (power) [mm²] | 2,00 |
Innenleiter Ø (audio) [mm] | 0,67 |
Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,60 |
AWG (audio) | 21 |
AWG (power) | 14 |
Abschirmung (audio) | AL / PT-Folie + Beilauflitze |
Cu-Litzen (audio) | 45 |
Cu-Litze Ø (audio) [mm] | 0,10 |
Leiterisolationsmaterial (audio) | PP |
Leiterisolation Ø [mm] | 0,00 |
Leiterisolation Ø (audio) [mm] | 1,30 |
Gewicht bei 1 m [g] | 86 |
UV-Beständig | Ja |
Brandlast je m [kWh] | 0,32 |
Bauform | rund |
Bedeckung, opt. [%] | 100 |
Aufmachung, VPE | Meterware |
Temperatur min. [°C] | -25 |
Temperatur max. [°C] | 70 |
Breite [mm] | 7,4 |
Höhe [mm] | 7,4 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF] | 65 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (audio) [pF] | 19,812 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (audio) [pF] | 104 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (audio) [pF] | 31,6992 |
Wellenwiderstand [?] | 0 |
Wellenwiderstand (audio) [?] | 110 |
Leiterwiderstand bei 1 km [?] | 0 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [?] | 0 |
Leiterwiderstand bei 1 km (audio) [?] | 60 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. (audio) [?] | 18,288 |
Schirmwiderstand bei 1 km [?] | 25 |
Schirmwiderstand bei 1000 ft. [?] | 7,62 |
EAN | 4049371378727 |
BPVo-Euroklasse | Dca |
Hersteller:
SOMMER CABLE GmbH | Humboldtstraße 32 - 36 | 75334 Straubenhardt
Marken: Sommercable, Hicon, SYSWall, SYSDesk, SYSTrunk, SYSPort, SYSPanel, SYSBoard, SYSBoxx, SYSFloor, Basic
Kontakt: Telefon: +49 7082-49133-0 | E-Mail: info@sommercable.com
Hinweis:
Die spezifischen Sicherheitshinweise für das Produkt sind in der Bedienungsanleitung enthalten.