Das HD-Broadcastkabel...
mit 2 x HDVideo und 3x1,5 Power nehmen wir aufgrund der häufigen Anfragen vieler Sendeanstalten in unser Standardsortiment auf.
Im Transit 2030 HD werden zwei unserer doppelt geschirmten Videokabel VECTOR 1.2/4.8 DZ Highflex und eine 3 x 1,5 mm² Powerleitung in einem trommelbaren, flexiblen PUR-Masterblend-Mantel so kombiniert, dass eine problemlose HD-Signalübertragung auch über 100 m gewährleistet ist – auch bei besonderen Widrigkeiten, wie Hitze, Kälte und starker Beanspruchung.
Vorteile:
- Stromund- HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen in HD
- Kompakt im Durchmesser
- Flexibel und gut trommelbar
Anwendung:
- Digitale HDSDI LongDistanceÜbertragung inklusive Stromversorgung
- Ideal für Ü-WagenEinsatz, SportEvents und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
Das HD-Broadcastkabel...
mit 2 x HDVideo und 3x1,5 Power nehmen wir aufgrund der häufigen Anfragen vieler Sendeanstalten in unser Standardsortiment auf.
Im Transit 2030 HD werden zwei unserer doppelt geschirmten Videokabel VECTOR 1.2/4.8 DZ Highflex und eine 3 x 1,5 mm² Powerleitung in einem trommelbaren, flexiblen PUR-Masterblend-Mantel so kombiniert, dass eine problemlose HD-Signalübertragung auch über 100 m gewährleistet ist – auch bei besonderen Widrigkeiten, wie Hitze, Kälte und starker Beanspruchung.
- Stromund- HD-SDI-konforme Videoübertragung in einem Kabel
- Hervorragende Schirmung
- Niedrige Dämpfungswerte für Long Distance Übertragungen in HD
- Kompakt im Durchmesser
- Flexibel und gut trommelbar
- Digitale HDSDI LongDistanceÜbertragung inklusive Stromversorgung
- Ideal für Ü-WagenEinsatz, SportEvents und Großveranstaltungen
- Installation (Broadcast, Studio, Konferenzräume, Gebäudetechnik)
Kabelfarbe: | schwarz |
Kabelart: | Installationskabel, Multicorekabel, Videokabel |
Name | TRANSIT MC 2030 HD |
---|---|
Marke | Sommer cable |
Eigenschaften | Digital 75 Ω |
Eigenschaften | FRNC flammwidrig |
Eigenschaften | SDI/HD-SDI |
Eigenschaften | Analog |
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Eigenschaften | PUR Master Blend |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | Installation |
Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
Anwendung | Video- & Powerkabel |
Farbe | schwarz |
Aufbau | [2x(02YSCCH1.2L/4.8) +(3LIY1,5mm²)]Y |
Aufbau (video) | 2x(02YSCCH1.2L/4.8) |
Aufbau (power) | (3LIY1,5mm²) |
Mantelmaterial | PMB |
Mantelmaterial (video) | PVC |
Mantelmaterial (power) | PVC |
Mantel Ø [mm] | 18,80 |
Mantel Ø (video) [mm] | 7,10 |
Mantel Ø (power) [mm] | 6,70 |
Kanalanzahl (video) | 2 |
Kanalanzahl (power) | 1 |
Innenleiter (video) | 1 |
Innenleiter (power) | 3 |
Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
Innenleiter (power) [mm²] | 1,50 |
Innenleiter Ø (power) [mm] | 1,06 |
AWG (video) | 18 |
Abschirmung (video) | 2 x Cu-Geflecht verzinnt |
Cu-Litzen (video) | 7 |
Cu-Litzen (power) | 30 |
Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
Cu-Litze Ø (power) [mm] | 0,25 |
Leiterisolationsmaterial (video) | Foam / Skin-PE |
Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
Gewicht bei 1 m [g] | 397.2 |
UV-Beständig | Ja |
Bauform | rund |
Temperatur min. [°C] | -20 |
Temperatur max. [°C] | 75 |
Max. Übertragungslänge (3G-SDI) [m] | 150 |
Max. Übertragungslänge (6G-SDI) [m] | 60 |
Breite [mm] | 18,8 |
Höhe [mm] | 18,8 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16,1544 |
Dämpfung bei 50 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 1,4021 |
Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2,8651 |
Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7 |
Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4,4806 |
Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4 |
Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6,2179 |
Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9 |
Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6,6751 |
Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2 |
Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8,2906 |
Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9,1135 |
Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10,2108 |
Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8 |
Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12,4358 |
Wellenwiderstand (video) [Ω] | 75 |
EAN | 4049371301183 |
Erhältlich seit | V07.0 |
Alte Artikelnummer | 999-0001-310 |
BPVo-Euroklasse | Hersteller: SOMMER CABLE GmbH | Humboldtstraße 32 - 36 | 75334 Straubenhardt Marken:... mehr Hersteller: Hinweis:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr Kundenbewertungen für "Sommer Cable TRANSIT MC 2030 HDVideo:1 4,80,Power:3x1,50 mm²,PMB Ø18,80 mm schwarz" Bewertung schreiben Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. Zuletzt angesehen Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen in unserer Datenschutzerklärung |