
- Artikel-Nr.: 380-0056-07050
Steuern zahlen...
und mit dem Steuer-Regelgerät diese selber regeln. Das wär‘s! Wir liefern eine robuste und doch sehr flexible Steuerleitung, die als Signalleitung im Milli-Ampèrebereich für Steuer-Regelgeräte (zum Bsp. RS232 und RS422) und Rechneranlagen eingesetzt wird. Der Spezialmantel ist selbsterlöschend und flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804/Prüfart B (entspricht DIN EN 60332-1-1/IEC 60332-1). Abgerundet wird das Control Flex durch eine Abschirmung aus einem Cu-Geflecht (opt. Bedeckung > 90 %). Dadurch ist es besonders für EMV problematische Anwendungen geeignet.
Vorteile:
- In sieben verschiedenen Adernquerschnitten ab Lager lieferbar
- In bewegtem Zustand bis –10 °C noch flexibel (Festverlegung -30 °C)
- Weitgehend ölbeständig
- Selbsterlöschend und flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804 Prüfart B
- Sehr einfache Verarbeitung
Anwendung:
- Festinstallation in der Gebäudetechnik
- Signalleitung, Regeltechnik
- Übertragung der RS232 und RS422 Standards
- Als Lautsprecherkabel in der ELA Technik
GELÖSCHT Kanalanzahl (control) | 1 |
---|---|
Artikelnummer | 380-0056-07050 |
Name | SC-Control Flex |
Eigenschaften | Analog |
Eigenschaften | OFC hochreines Kupfer |
Einsatzgebiet | Studio / Broadcast |
Einsatzgebiet | ELA 100 V |
Einsatzgebiet | Mobiler Einsatz outdoor / indoor |
Einsatzgebiet | Installation |
Anwendung | Steuerleitung |
Farbe | grau |
Farbe detailliert | grau |
Aufbau | LIY-CY |
Mantelmaterial | PVC, flammwidrig |
Mantelmaterial (control) | PVC, selbstverlöschend und flammwidrig |
Mantel Ø [mm] | 7,20 |
Kanalanzahl (control) | 7 |
Innenleiter (control) [mm²] | 0,50 |
Innenleiter Ø (control) [mm] | 0,80 |
AWG (control) | 20 |
Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt |
Cu-Litzen (control) | 16 |
Cu-Litze Ø (control) [mm] | 0,20 |
Leiterisolationsmaterial | PVC, selbstverlöschend und flammwidrig |
Gewicht bei 1 m [g] | 102 |
Bauform | rund |
Bedeckung, opt. [%] | 90 |
Aufmachung, VPE | 500 m Rolle |
Aufmachung, VPE | 100 m Rolle |
Temperatur min. [°C] | -30 |
Temperatur max. [°C] | 80 |
Breite [mm] | 7,2 |
Höhe [mm] | 7,2 |
Kapazität Ader/Ader bei 1m (control) [pF] | 120 |
Kapazität Ader/Ader bei 1 ft. (control) [pF] | 36,576 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (control) [pF] | 240 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (control) [pF] | 73,152 |
Isolationswiderstand bei 1 km [G?] | 0,2 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet [G?] | 0,061 |
Isolationswiderstand bei 1 km (control) [G?] | 0,2 |
Isolationswiderstand bei 1000 feet (control) [G?] | 0,061 |
Leiterwiderstand bei 1 km [?] | 138 |
Leiterwiderstand bei 1000 ft. [?] | 42,0624 |
EAN | 4049371004985 |
BPVo-Euroklasse | Eca |
Hersteller:
SOMMER CABLE GmbH | Humboldtstraße 32 - 36 | 75334 Straubenhardt
Marken: Sommercable, Hicon, SYSWall, SYSDesk, SYSTrunk, SYSPort, SYSPanel, SYSBoard, SYSBoxx, SYSFloor, Basic
Kontakt: Telefon: +49 7082-49133-0 | E-Mail: info@sommercable.com
Hinweis:
Die spezifischen Sicherheitshinweise für das Produkt sind in der Bedienungsanleitung enthalten.