Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Facebook-Seite in der rechten Blog - Sidebar anzeigen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 600-1001
Name TRANSIT MC 1001 HD Farbe Schwarz Aufbau... mehr
Produktinformationen "TRANSIT MC 1001 HD, 1 x 1,06/4,80, S-PVC flammwidrig Ø 19,50 mm"
Name | TRANSIT MC 1001 HD |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Aufbau | [(02YSCCH1.2L/4.8)+(S/FTP4x2xAWG23/7)]Y |
Aufbau (video) | (02YCCH1.2L/4.8) |
Aufbau (network) | (S/FTP4x2xAWG23/7) |
Mantelmaterial | S-PVC flammwidrig |
Mantelmaterial (video) | PUR |
Mantelmaterial (network) | PUR |
Mantel Ø [mm] | 19,50 |
Mantel Ø (video) [mm] | 7,10 |
Mantel Ø (network) [mm] | 8,50 |
Kanalanzahl (video) | 1 |
Kanalanzahl (network) | 4 |
Innenleiter (video) | 1 |
Innenleiter (network) | 2 |
Innenleiter (video) [mm²] | 0,88 |
Innenleiter (network) [mm²] | 0,26 |
Innenleiter Ø (video) [mm] | 1,06 |
AWG (video) | 18 |
AWG (network) | 23 |
Abschirmung (video) | 2 x Cu-Geflecht verzinnt |
Abschirmung (network) | Cu-Geflecht verzinnt + AL/PT-Folie je Adernpaar |
Cu-Litzen (video) | 7 |
Cu-Litzen (network) | 7 |
Cu-Litze Ø (video) [mm] | 0,40 |
Cu-Litze Ø (network) [mm] | 0,22 |
Leiterisolationsmaterial (video) | Foam/Skin-PE |
Leiterisolation Ø (video) [mm] | 4,80 |
Gewicht bei 1 m [g] | 398 |
Brandlast je m [kWh] | 1,52 |
Bedeckung, opt. [%] | 100 |
Aufmachung, VPE | Meterware |
Temperatur min. [°C] | -20 |
Temperatur max. [°C] | 70 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1m (video) [pF] | 53 |
Kapazität Ader/Schirm bei 1 ft. (video) [pF] | 16,1544 |
Dämpfung bei 200 MHz (100m & 20° C) [dB] | 9,4 |
Dämpfung bei 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 2,8651 |
Dämpfung bei 470 MHz (100m & 20° C) [dB] | 14,7 |
Dämpfung bei 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 4,4806 |
Dämpfung bei 862 MHz (100m & 20° C) [dB] | 20,4 |
Dämpfung bei 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6,2179 |
Dämpfung bei 1000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 21,9 |
Dämpfung bei 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 6,6751 |
Dämpfung bei 1485 MHz (100m & 20° C) [dB] | 27,2 |
Dämpfung bei 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 8,2906 |
Dämpfung bei 1750 MHz (100m & 20° C) [dB] | 29,9 |
Dämpfung bei 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 9,1135 |
Dämpfung bei 2150 MHz (100m & 20° C) [dB] | 33,5 |
Dämpfung bei 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 10,2108 |
Dämpfung bei 3000 MHz (100m & 20° C) [dB] | 40,8 |
Dämpfung bei 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) [dB] | 12,4358 |
Wellenwiderstand (video) [?] | 75 |
Wellenwiderstand (network) [?] | 100 |
EAN | 4049371362320 |
BPVo-Euroklasse | Fca |
Weiterführende Links zu "TRANSIT MC 1001 HD, 1 x 1,06/4,80, S-PVC flammwidrig Ø 19,50 mm"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TRANSIT MC 1001 HD, 1 x 1,06/4,80, S-PVC flammwidrig Ø 19,50 mm"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen